Heat # 1
17.94 Taj Burrow AUS
17.50 Julian Wilson AUS
Heat # 2
18.70 Kelly Slater USA
7.67 Heitor Alves BRA
Heat # 3
17.60 Adriano de Souza BRA
17.53 Michel Bourez PYF
Heat # 4
16.60 Joel Parkinson AUS
17.10 Bede Durbidge AUS
dahomey a écrit:et adriano il est absent de :
10 best Average heat points
num total best competitor heat# round %
1 19.53 2 John John Florence 6 Round 2 97.65%
2 19.30 2 Kelly Slater 2 Round 4 96.50%
3 19.13 2 Julian Wilson 3 Round 3 95.65%
4 18.93 2 Michel Bourez 3 Round 5 94.65%
5 18.70 2 Kelly Slater 2 Quarters 93.50%
6 18.40 2 Kai Otton 3 Round 3 92.00%
7 18.33 2 Bede Durbidge 8 Round 3 91.65%
8 18.00 2 Joel Parkinson 4 Round 4 90.00%
9 17.96 2 Fredrick Patacchia 3 Round 5 89.80%
10 17.94 2 Taj Burrow 1 Quarters 89.70%
Indy a écrit:toujours en train de t'acharner sur lui toi lol
Retourner vers Les compétitions
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités