Avec la victoire de Kelly sur Owen en finale, le nouveau classement WCT est le suivant :
1 – Kelly 341950 + 10000 = 44950
2 – Owen 31900 + 8000 = 39900
3 – Parko 30200 + 5200 = 35400
4 – Adriano 26750 + 5200 = 31950
5 – Josh Kerr 25600 + 5200 = 30800
6 – Taj 25250 + 4000 = 29250
7 – Mick 23000 + 5200 = 28200
8 – Jordy 27000 + 500 = 27500
9 – Jeremy 19700 + 4000 = 23700
10 – Michel 20500 + 1750 = 22250
sauf erreur de ma part ...